My Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

My Simulated Hockey League

Nouvelle Ligue Avec Rosters 09 !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Colombus Jackets

Aller en bas 
AuteurMessage
***.Y4nN.[PIT]***
Colonel de la MSHL
Colonel de la MSHL
***.Y4nN.[PIT]***


Messages : 3151
Date d'inscription : 27/07/2008
Age : 30
Localisation : T*R*O

Colombus Jackets Empty
MessageSujet: Colombus Jackets   Colombus Jackets Icon_minitimeMar 29 Juil - 23:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Raffi Torres R CBS 26 2250000 2 76 73 74 70 74 73 73 71 49 60 62 74 74 72 71
Jiri Novotny R CBS 25 800000 1 64 67 71 75 72 82 74 75 82 62 48 71 67 76 72
Fredrik Modin R CBS 33 2204000 2 77 75 74 72 72 72 75 81 77 63 74 80 75 72 75
R.J. Umberger R CBS 26 1050000 1 81 70 68 68 71 69 72 63 72 77 54 65 73 69 72
Alexander Svitov C CBS 25 1700000 2 64 74 64 70 70 85 75 80 49 72 57 75 67 75 72
Jason Chimera C CBS 29 750000 1 68 66 69 71 70 63 73 69 72 64 63 65 67 68 69
Kris Beech C CBS 27 900000 4 64 65 70 67 71 64 75 76 75 68 51 71 66 67 70
Michael Peca C CBS 34 1300000 1 67 71 71 84 84 75 75 72 60 82 88 75 69 81 78
Rick Nash L CBS 24 4500000 3 89 80 85 72 73 83 82 87 60 67 66 80 84 76 80
Alexandre Picard L CBS 22 984200* 1 63 77 70 63 68 75 75 66 73 68 49 59 70 68 70
Kristian Huselius L CBS 29 1400000 1 77 80 79 76 75 70 83 78 80 66 66 77 78 73 77
Manny Malhotra L CBS 28 900000 2 60 65 65 73 73 87 75 70 78 76 65 75 63 77 73
Duvie Westcott D CBS 30 500000 3 63 66 64 73 72 73 71 79 43 52 58 74 64 72 68
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 24 800000 1 51 41 37 70 70 79 66 64 57 66 51 73 43 73 65
Rostislav Klesla D CBS 26 1050000 3 66 72 61 78 79 87 82 82 45 54 64 81 66 81 74
Jan Hejda D CBS 30 950000 3 40 44 43 70 70 66 66 67 62 58 56 69 42 68 62
Fedor Tyutin D CBS 25 950000 1 61 69 58 77 75 93 72 71 73 64 54 76 62 81 72
Mike Commodore D CBS 28 1200000 1 50 49 44 75 72 80 68 77 40 57 74 78 47 75 68
Christian Bäckman D CBS 28 1300000 2 60 69 72 75 75 83 73 71 76 49 65 70 67 77 72
Steve Mason G CBS 20 450000* 2 70 77 67 78 74 78 69 66 72 58 50 59 71 76 71
Pascal Leclaire G CBS 25 700000 1 79 79 79 80 80 79 78 74 79 79 60 73 79 79 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Pohl R SYR 22 135000* 2 48 52 65 44 59 46 59 60 76 45 40 60 55 49 58
Philippe Dupuis R SYR 23 139500* 2 57 59 63 49 52 57 59 65 51 56 41 60 59 52 58
Adam Pineault R SYR 22 450000 1 55 56 60 55 58 67 65 58 67 60 47 65 57 60 62
Derick Brassard R SYR 20 135000* 2 58 58 70 58 61 52 75 54 66 70 53 59 62 57 65
Derek MacKenzie R SYR 27 550000 4 61 59 67 64 66 61 70 70 62 69 63 66 62 63 66
Steven Goertzen R SYR 24 450000 3 48 49 62 63 62 70 70 77 60 60 49 70 53 65 64
Andrew Murray C SYR 26 141000* 3 55 51 63 55 59 50 64 61 63 62 45 62 56 54 61
Mattias Trattnig C SYR 29 345000 1 43 45 47 49 51 45 62 62 70 47 42 52 45 48 56
Zenon Konopka C SYR 27 480000 4 52 55 62 66 68 72 69 64 41 52 57 71 56 68 63
Kirill Starkov C SYR 21 157500* 2 55 44 59 52 59 56 70 79 75 57 48 60 52 55 63
Jody Shelley L SYR 32 180000* 1 23 46 41 59 66 72 60 80 10 50 63 79 36 65 60
Tyler McGregor L SYR 25 410000 1 60 47 49 48 53 45 60 63 85 58 45 47 52 48 57
Tommy Sestito L SYR 20 165000* 2 49 44 61 40 48 56 49 45 37 51 50 60 51 48 54
Joakim Lindström L SYR 24 700000 1 61 62 68 55 62 50 65 58 78 56 40 47 63 55 61
Kris Russell D SYR 21 135000* 2 48 47 47 58 60 48 52 53 74 55 46 61 47 55 56
Kyle Wharton D SYR 22 135000* 2 41 43 46 53 66 50 50 75 71 49 40 57 43 56 59
Clay Wilson D SYR 25 950000 1 47 57 48 61 70 62 58 66 59 58 51 70 50 64 62
Trevor Hendrikx D SYR 23 135000* 2 46 44 43 55 59 50 53 59 62 43 47 59 44 54 54
Marc Methot D SYR 23 575000 1 46 46 47 67 70 75 70 62 51 54 51 66 46 70 61
Andy Canzanello D SYR 26 129000* 2 50 44 49 62 61 60 61 60 54 50 44 64 47 61 57
Aaron Rome D SYR 24 525000 3 46 45 46 58 56 60 55 54 44 62 54 69 45 58 59
Justin Vienneau D SYR 22 135000* 1 39 39 40 59 53 47 52 64 41 41 40 58 39 53 53
Jekabs Redlihs D SYR 26 135000* 1 40 50 47 57 56 55 65 45 60 53 40 54 45 56 57
Dan Smith D SYR 31 575000 3 23 35 34 67 54 59 48 77 62 40 49 56 30 60 54
Karl Goehring G SYR 30 470000 4 61 62 61 61 62 61 61 62 80 60 45 51 61 61 61
Tomas Popperle G SYR 23 150000* 2 49 51 48 58 53 45 54 45 73 44 44 56 49 52 57
Adam Munro G SYR 25 470000 2 70 70 63 69 69 70 65 58 74 47 48 53 67 69 64
Daniel LaCosta G SYR 22 135000* 2 40 44 42 49 42 43 56 51 72 38 40 51 42 44 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R JNR 19 450000* 0 D D D D D C- C C C C- D D- D D C-
Ken Grahame R JNR 18 100000 0 D D- D D D D C C- C F C- C- D D C-
Derek Dorsett R AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D D C- F- D D C- D- D- D
Trent Vogelhuber R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D D
Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- B D D D C- D C-
Robert Nyholm R AMA 20 700000* 0 C- C- D D D D C- D C D- D C- D D C-
Jared Boll R AMA 22 450000 0 D- D D- D D D D D- D D- D D D- D D
Jakub Voracek R JNR 19 850000* 0 C- C- D D D D C C- C D C- C- C- D C-
Nick Sucharski C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Lennart Petrell C AMA 24 450000* 0 D D- D D D D D D C D D- D D- D D
Maxim Mayorov L JNR 19 450000* 0 D C- D D D D C- C B- D D D- D D C-
Yuri Cheremetiev L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Matt Marquardt L AMA 21 450000 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Nikita Filatov L JNR 18 450000* 0 C- D C- D D D C B- B- D D D C- D C-
Mikko Maenpaa D AMA 25 1500000* 0 D D C- C C- C- C C- C D D C D C- C-
Ben Wright D AMA 20 600000* 0 F F F D D D D C- C F D C- F D D
Maxime Frechette D AMA 20 450000* 0 F F F D- D C- C- F C F- D C- F D D
Will Weber D JNR 19 450000 0 D D D- C- C- C- C- C C F D C- D C- C-
Jesse Dudas D AMA 20 600000* 0 F D- F D D D C- D C F D C- F D D
Andrei Plekhanov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Dmitri Kosmachev D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- D B- D C C- D- D C-
Ted Ruth D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- C D- D C- D C- C-
Damiano Ciaccio G JNR 19 450000* 0 D D D D D C- C B- B- C- C- D D D C-
Allen York G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- C C- D D D D C-
Kurt Mucha G JNR 19 450000* 0 D C- D D C- C- C C C D D D- D C- C-
Marek Benda G JNR 19 450000* 0 C- D D D C- D C- C- C C- D D- D D C
Revenir en haut Aller en bas
 
Colombus Jackets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Colombus Blue-Jackets
» Colombus Blue-Jackets
» Colombus
» Colombus
» Colombus

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
My Simulated Hockey League :: Bureau des dg's :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser