My Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

My Simulated Hockey League

Nouvelle Ligue Avec Rosters 09 !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
***.Y4nN.[PIT]***
Colonel de la MSHL
Colonel de la MSHL
***.Y4nN.[PIT]***


Messages : 3151
Date d'inscription : 27/07/2008
Age : 31
Localisation : T*R*O

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMar 29 Juil - 23:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joffrey Lupul R PHI 24 2311667 2 77 73 73 62 76 71 78 80 76 76 62 72 74 69 74
Scottie Upshall R PHI 24 450300 1 66 68 75 68 71 75 73 71 57 73 61 69 69 71 71
Arron Asham R PHI 30 700000 1 66 57 59 70 70 82 68 73 45 62 66 70 60 74 66
Scott Hartnell R PHI 26 4200000 5 74 74 74 71 73 83 74 76 52 69 72 74 74 75 74
Mike Richards C PHI 23 5750000 6 69 74 68 75 71 68 75 61 68 74 67 72 70 71 72
Jim Dowd C PHI 39 1700000 1 57 62 59 67 70 57 70 86 67 75 74 64 59 64 70
Daniel Brière C PHI 30 6500000 6 80 84 83 69 75 68 83 80 75 78 81 71 82 70 78
Jeff Carter C PHI 23 942400 1 66 84 75 71 73 78 76 80 75 85 60 71 75 74 76
James Van Riemsdyk L PHI 19 800000 2 55 55 60 48 48 49 63 50 75 50 57 59 56 48 61
Mike Knuble L PHI 36 3500000 1 79 74 74 76 76 74 74 76 63 67 71 80 75 75 76
Sami Kapanen L PHI 35 1520000 2 71 73 79 71 72 53 90 78 87 55 70 64 74 65 73
Simon Gagné L PHI 28 5250000 3 90 83 83 83 80 76 83 81 84 83 72 78 85 79 80
Steve Eminger D PHI 24 1000000 2 56 60 67 76 78 68 78 70 74 68 59 75 61 74 69
Braydon Coburn D PHI 23 950000 2 61 61 60 73 76 79 67 88 52 66 63 78 60 76 72
Mike Rathje D PHI 34 3500000 3 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Kimmo Timonen D PHI 33 6300000 5 75 78 77 80 76 73 78 72 75 71 74 76 76 76 77
Jaroslav Modry D PHI 37 1900000 1 65 72 69 70 74 64 72 53 55 56 70 72 68 69 69
Ossi Väänänen D PHI 28 1400000 2 54 57 62 77 77 93 76 82 69 57 65 77 57 82 73
Antero Niittymäki G PHI 28 2600000 1 78 79 78 79 79 78 78 77 78 78 51 73 78 78 77
Martin Biron G PHI 31 2128000 1 78 78 78 80 78 78 78 85 76 77 60 72 78 78 77

------------------ -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 2 58 63 63 49 54 57 70 60 74 57 46 61 61 53 62
David Laliberté R PHL 22 135000* 2 41 40 58 45 55 40 57 59 74 46 40 45 46 46 54
Steve Downie R PHL 21 175500* 2 60 52 54 52 57 59 60 55 57 51 45 58 55 56 60
Gino Pisellini R PHL 22 470000 2 33 31 48 34 41 35 48 59 36 32 38 55 37 36 46
Darren Reid R PHL 25 450000 2 48 66 67 58 62 62 65 70 69 62 48 64 60 60 63
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 2 52 52 54 55 59 52 63 62 71 56 43 49 52 55 59
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 1 67 64 73 66 67 58 73 69 64 59 47 62 68 63 66
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 2 50 49 59 46 59 58 61 52 66 53 40 47 52 54 56
Roman Cervenka C PHL 22 111000* 2 45 45 52 48 50 45 56 62 57 55 40 49 47 47 55
Josh Beaulieu C PHL 21 135000* 2 40 40 46 45 46 51 49 62 41 48 51 56 42 47 53
Mattias Hellström C PHL 22 360000 1 46 47 52 49 51 49 53 57 71 51 40 49 48 49 55
Jesse Boulerice L PHL 30 750000 3 25 30 53 67 70 80 66 70 30 54 62 70 36 72 62
Boyd Kane L PHL 30 135000* 1 61 58 70 61 66 61 69 76 33 56 58 70 63 62 64
Ned Lukacevic L PHL 22 135000* 2 49 45 50 45 49 47 57 49 73 46 40 47 48 47 54
Glen Metropolit L PHL 34 1100000 3 66 72 72 61 61 57 75 67 71 71 59 66 70 59 68
Riley Cote L PHL 26 450000 4 40 39 45 63 63 75 61 63 24 53 57 70 41 67 58
Randy Jones D PHL 27 157500* 1 49 52 52 70 68 64 70 61 61 56 47 68 51 67 63
Lasse Kukkonen D PHL 26 450000 1 62 65 62 72 69 67 70 69 62 65 61 74 63 69 69
Nate Guenin D PHL 25 135000* 1 24 28 26 55 59 47 52 65 48 37 45 65 26 53 51
Lars Jonsson D PHL 26 450000 4 41 43 41 70 70 70 72 64 73 54 45 72 41 70 63
Janne Niskala D PHL 26 97500* 2 40 42 44 46 44 40 54 62 69 27 41 53 42 43 52
Derian Hatcher D PHL 36 3500000 2 31 32 33 77 77 82 63 84 52 59 82 82 32 78 68
Danny Syvret D PHL 23 162600* 1 48 47 47 69 67 62 72 45 73 51 62 61 47 66 62
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 2 44 44 42 52 53 51 56 67 66 44 50 65 43 52 57
Martin Grenier D PHL 27 470000 4 33 34 41 65 64 78 69 64 34 54 63 70 36 69 60
Sean Curry D PHL 26 525000 2 23 22 24 47 48 51 59 66 38 36 39 62 23 48 48
Martin Houle G PHL 23 139950* 1 73 73 75 74 73 73 73 77 75 59 47 67 73 73 72
Brian Boucher G PHL 31 2600000 2 75 68 70 72 59 72 61 55 66 46 46 67 71 67 66
Rejean Beauchemin G PHL 23 450000 2 68 74 59 74 64 72 66 76 74 54 59 64 67 70 69
Jeremy Duchesne G PHL 21 150000* 2 60 63 56 58 63 68 57 67 73 45 51 56 59 63 63

me Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Claude Giroux R AMA 20 800000* 0 D C- C- D D D C- C- C D C- D C- D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Dion Knelsen C JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D- C- C C C- D D- D D C-
Mitch Wahl C JNR 18 450000* 0 D- D D D D C- C C- B- D D- D D D C-
Milan Jurík C AMA 20 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C C- D C- D- D C-
Rafael Rotter C AMA 21 550000* 0 D- D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 21 450000 0 D D D D D D C- C C- D D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D C- D- D- D C- C- D- D D
Sam Ayre L JNR 17 100000 0 D C- C- C- D D C- B- B D- C C D D C
Garrett Klotz L JNR 19 450000* 0 D- D- D D D C- C- C C- D D C- D- C- C-
Patrick Maroon L AMA 20 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C- D D D D D C-
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D D D D C C- C D C- D D- D C-
Ryan Parent D AMA 21 850000* 0 D- D- D- D C- D C- C B- D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D C- C- D C- C- C D D D D C- C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D D- D D- D C D C F D D D- D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D D- D- D D D- C- D B- D C- D D- D C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 C- D D D D D C- D- C D D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Daryl Mckenna G JNR 18 100000 0 D C- D D D D C- C- C F C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» EDMONTON //////// PHILADELPHIE
» FLYERS
» flyers
» FLYERS
» FLYERS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
My Simulated Hockey League :: Bureau des dg's :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser