RW
Alex Kovalev R 35 4500000 2 93 87 85 82 78 72 83 77 74 72 84 84 88 77 82
Justin Williams R 27 3500000 4 78 78 81 69 89 75 83 91 78 82 71 70 79 78 79
Scott Walker R 35 2500000 2 75 73 71 75 73 77 74 73 69 59 82 85 73 75 74
Craig Adams R 31 600000 2 55 56 64 70 70 80 70 68 65 66 67 70 58 73 68
C
Patrick Eaves C 24 942400 1 76 77 74 69 74 76 74 78 70 74 50 75 75 73 74
Rod Brind'Amour C 38 4000000 4 70 77 71 78 79 62 68 77 77 93 87 76 72 73 77
Matt Cullen C 32 3100000 2 74 76 75 73 75 66 75 71 81 76 74 74 75 71 74
Jeff Hamilton C 31 800000 1 68 70 73 61 64 59 73 73 73 70 48 69 70 61 68
LW
Sergei Kostitsyn L 21 625000 2 84 74 78 63 69 59 84 71 72 51 50 68 78 63 71
Sergei Samsonov L 30 4000000 3 77 77 80 64 70 57 82 78 84 58 75 71 78 63 75
Ray Whitney L 36 1500000 2 75 79 80 69 69 61 83 70 77 72 74 69 78 66 75
Ryan Bayda L 28 550000 4 66 74 72 61 73 58 72 68 73 61 46 58 70 64 68
D
Tim Gleason D 25 1175000 1 54 59 63 76 77 76 75 78 61 66 56 79 58 76 71
Frantisek Kaberle D 35 2200000 3 62 70 70 73 73 62 81 81 85 57 70 73 67 69 73
Joe Corvo D 31 2500000 3 75 73 70 78 71 66 73 78 74 48 59 69 72 71 71
Josef Melichar D 29 1000000 2 29 31 36 76 76 74 75 76 68 62 71 76 32 75 66
Joni Pitkänen D 25 2400000 2 81 75 75 75 77 99 84 69 75 72 60 74 77 83 78
Anton Babchuk D 24 1000000 1 64 56 61 77 75 86 67 72 74 76 53 78 60 79 72
G
Cam Ward G 24 2000000 2 82 81 82 83 81 73 81 83 79 83 65 73 81 79 79
John Grahame G 33 1400000 1 76 78 77 77 77 77 77 74 71 71 69 77 77 77 76
Seulement les joueurs en rouge sont intouchables!!!
Les verts doivent partir...