My Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

My Simulated Hockey League

Nouvelle Ligue Avec Rosters 09 !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Colombus

Aller en bas 
4 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
***.Y4nN.[PIT]***
Colonel de la MSHL
Colonel de la MSHL
***.Y4nN.[PIT]***


Messages : 3151
Date d'inscription : 27/07/2008
Age : 30
Localisation : T*R*O

Colombus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus - Page 2 Icon_minitimeLun 18 Aoû - 13:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R CBS 20 450000 3 48 50 48 49 50 52 62 64 65 52 42 40 48 50 57
R.J. Umberger R CBS 26 1050000 1 90 70 68 68 71 72 72 65 72 78 54 65 76 70 73
Jake Hansen R CBS 19 450000 3 55 54 62 47 44 47 56 56 81 50 46 45 57 45 57
Raffi Torres R CBS 27 2250000 2 76 73 74 70 74 73 74 71 49 62 62 74 74 72 71
Fredrik Modin R CBS 34 2204000 2 77 75 74 72 72 72 75 81 77 63 74 80 75 72 75
Cal Clutterbuck C CBS 21 450000* 2 57 57 64 75 56 56 63 67 52 72 58 62 59 62 66
Jiri Novotny C CBS 25 800000 1 64 67 75 75 72 83 74 75 82 64 48 71 68 76 73
Alexander Svitov C CBS 26 1700000 2 64 84 64 70 70 94 75 75 49 72 57 75 70 78 73
Michael Peca C CBS 34 1300000 1 67 71 71 84 84 75 75 72 60 82 88 75 69 81 78
Jason Chimera C CBS 29 750000 1 68 66 71 71 71 63 73 71 72 64 63 66 68 68 70
Tomas Surovy L CBS 27 1700000 2 69 73 71 73 70 66 73 73 67 75 62 70 71 69 72
Rick Nash L CBS 24 4500000 3 87 80 84 72 71 99 82 85 60 81 66 80 83 80 82
Manny Malhotra L CBS 28 900000 2 60 65 65 73 74 87 75 72 78 76 65 75 63 78 73
Maxim Mayorov L CBS 19 450000 3 52 51 49 47 50 43 61 64 76 45 43 41 50 46 56
Kristian Huselius L CBS 30 1400000 1 77 80 79 76 75 70 83 78 80 66 66 78 78 73 77
Rostislav Klesla D CBS 26 1050000 3 66 79 61 78 79 99 82 82 45 71 64 81 68 85 77
Ed Jovanovski D CBS 32 7000000 4 80 75 74 79 76 80 74 68 48 65 76 83 76 78 76
Christian Bäckman D CBS 28 1300000 2 60 69 72 77 76 83 73 72 76 49 65 74 67 78 73
Duvie Westcott D CBS 31 500000 3 63 66 64 73 73 73 71 75 43 52 58 74 64 73 68
Boris Valabik D CBS 22 608000* 2 54 52 51 68 66 83 67 83 37 82 48 80 52 72 69
Mike Commodore D CBS 29 1200000 1 50 49 44 75 72 80 68 76 40 57 74 76 47 75 68
Al Montoya G CBS 23 1600000 3 80 80 82 81 80 75 77 80 76 79 50 70 80 78 74
Pascal Leclaire G CBS 26 700000 1 79 79 79 80 79 80 79 79 79 79 60 74 79 79 78
Revenir en haut Aller en bas
***.Y4nN.[PIT]***
Colonel de la MSHL
Colonel de la MSHL
***.Y4nN.[PIT]***


Messages : 3151
Date d'inscription : 27/07/2008
Age : 30
Localisation : T*R*O

Colombus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus - Page 2 Icon_minitimeLun 18 Aoû - 13:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Pohl R SYR 22 135000* 2 48 52 63 49 65 45 56 49 76 47 40 63 54 52 58
Adam Pineault R SYR 22 450000 1 52 53 54 53 56 75 55 70 67 61 47 71 53 61 62
Philippe Dupuis R SYR 23 139500* 2 57 59 63 49 52 57 61 63 51 58 41 64 59 52 58
Derek MacKenzie R SYR 27 550000 4 61 59 67 64 66 61 70 70 62 69 63 66 62 63 66
Derick Brassard R SYR 21 135000* 2 58 58 74 76 63 70 77 65 66 75 53 61 63 69 69
Steven Goertzen R SYR 24 450000 3 49 48 72 60 52 60 70 63 60 69 49 70 56 57 63
Brad Zancanaro C SYR 26 87000* 1 48 51 52 40 42 32 57 51 67 46 52 31 50 38 50
Andrew Murray C SYR 27 141000* 3 55 51 69 55 59 50 66 64 63 62 45 65 58 54 62
Armands Berzins C SYR 25 96000* 1 45 44 45 49 46 41 53 47 67 51 40 42 44 45 52
Zenon Konopka C SYR 28 480000 4 52 55 68 66 68 72 69 68 41 52 57 70 58 68 64
Kirill Starkov C SYR 21 157500* 2 56 42 59 51 49 60 74 70 75 68 48 63 52 54 63
Mattias Trattnig C SYR 29 345000 1 43 45 47 49 51 45 62 62 70 47 42 52 45 48 56
Jody Shelley L SYR 32 180000* 1 21 26 39 50 65 70 61 66 10 43 58 64 28 61 55
Tyler McGregor L SYR 25 410000 1 60 47 49 48 53 45 60 63 85 63 45 47 52 48 57
Joakim Lindström L SYR 25 700000 1 61 62 70 55 75 59 66 58 78 64 40 51 64 63 64
Tommy Sestito L SYR 21 165000* 2 64 44 57 42 42 70 46 44 37 58 50 60 55 50 55
Trevor Hendrikx D SYR 23 135000* 2 46 44 43 57 60 50 53 61 62 43 47 65 44 55 55
Kris Russell D SYR 21 135000* 2 48 47 47 58 60 48 56 59 74 55 46 63 47 55 57
Clay Wilson D SYR 25 950000 1 42 55 48 65 70 62 58 57 59 52 51 70 48 65 61
Jan Hejda D SYR 30 950000 3 35 41 36 61 67 60 60 60 50 52 50 69 37 62 58
Jekabs Redlihs D SYR 26 135000* 1 40 50 47 61 59 55 65 47 60 53 40 58 45 58 58
Marc Methot D SYR 23 575000 1 47 46 55 66 71 76 75 73 51 54 51 68 49 71 63
Will Weber D SYR 20 450000 3 42 46 41 54 57 58 59 68 65 32 48 57 43 56 58
Kyle Wharton D SYR 22 135000* 2 40 47 47 55 73 67 49 66 71 60 40 63 44 64 62
Dan Smith D SYR 32 575000 3 23 35 34 67 55 59 48 70 62 40 49 58 30 60 53
Mikko Maenpaa D SYR 25 1500000 4 47 50 52 64 61 56 62 57 67 49 47 64 49 59 61
Aaron Rome D SYR 25 525000 3 44 40 40 64 58 61 55 57 44 60 54 69 41 61 58
Justin Vienneau D SYR 22 135000* 1 39 39 40 59 53 47 58 64 41 41 40 58 39 53 53
Andy Canzanello D SYR 27 129000* 2 50 44 49 66 64 60 61 64 54 50 44 68 47 63 58
Daniel LaCosta G SYR 22 135000* 2 40 44 42 49 42 43 60 61 72 38 40 53 42 44 53
Tomas Popperle G SYR 24 150000* 2 59 59 68 70 63 49 56 49 73 44 44 59 62 60 62
Adam Munro G SYR 26 470000 2 70 70 61 69 69 70 66 66 74 46 48 61 67 69 65
Karl Goehring G SYR 30 470000 4 61 62 61 61 62 61 61 62 80 60 45 56 61 61 61
Revenir en haut Aller en bas
***.Y4nN.[PIT]***
Colonel de la MSHL
Colonel de la MSHL
***.Y4nN.[PIT]***


Messages : 3151
Date d'inscription : 27/07/2008
Age : 30
Localisation : T*R*O

Colombus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus - Page 2 Icon_minitimeLun 18 Aoû - 13:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R AMA 22 450000* 0 D D D- D- D- D D C- F- D D C- D- D D
Trent Vogelhuber R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D D
Jared Boll R AMA 22 450000 0 D- D D- D D D D D- D D- D D D- D D
Ken Grahame R JNR 18 100000 0 C- D C- D D D C C- C D- C- C- D D C-
Jakub Voracek R JNR 19 850000* 0 C- C- C- D D D C C- C C- C- C- C- D C-
Robert Nyholm R AMA 20 700000* 0 C- D D D D D C- D C D- D C- D D C-
Lennart Petrell C AMA 24 450000* 0 D D- D D D D D D C D D- D D- D D
Nick Sucharski C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Nikita Filatov L JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C B- B- D D D C- D C-
Matt Marquardt L AMA 21 450000 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Yuri Cheremetiev L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Ben Wright D AMA 20 600000* 0 F F F D D D D C- C F D C- F D D
Dmitri Kosmachev D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- D B- D C C- D- D C-
Andrei Plekhanov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Jesse Dudas D AMA 20 600000* 0 F D- F D D D C- D C F D C- F D D
Maxime Frechette D AMA 20 450000* 0 F F F D- D C- C- F C F- D C- F D D
Marek Benda G JNR 19 450000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- C C D D- C- C- C-
Damiano Ciaccio G JNR 19 450000* 0 C- C- C- C- C- C- C C B- C- C- D C- C- C-
Allen York G JNR 19 450000* 0 C- D D- D D D C- C- C C- D D D D C-
Kurt Mucha G JNR 19 450000* 0 D C- D D C- C- C C C C- D D- D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
***.Y4nN.[PIT]***
Colonel de la MSHL
Colonel de la MSHL
***.Y4nN.[PIT]***


Messages : 3151
Date d'inscription : 27/07/2008
Age : 30
Localisation : T*R*O

Colombus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus - Page 2 Icon_minitimeLun 18 Aoû - 13:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Rick Nash CBS 54 24 37 61 -6 22 5 16 21 2 0 2 190 12,6 48,8 2 132 115 20 24 78 54 36 136 2 7 2 1 8,3
R Fredrik Modin CBS 54 18 34 52 -9 20 8 13 21 0 0 0 180 10,0 41,4 1 57 69 18 21 8 -13 14 61 3 6 0 0 7,2
C Michael Peca CBS 54 16 31 47 -16 46 4 12 16 1 1 2 135 11,9 55,4 3 55 64 20 26 8 -18 34 136 2 3 0 0 7,2
C Alexander Svitov CBS 52 17 28 45 9 56 8 13 21 0 0 0 127 13,4 46,5 2 92 63 15 37 36 -1 16 33 3 7 6 3 7,0
L Kristian Huselius CBS 54 16 20 36 2 28 5 10 15 0 0 0 127 12,6 42,9 1 30 97 15 35 6 -29 13 136 2 6 0 0 6,3
D Rostislav Klesla CBS 54 6 28 34 -11 64 2 2 4 0 1 1 91 6,6 0 1 193 75 27 25 90 65 61 136 1 4 0 0 8,0
D Ed Jovanovski CBS 55 9 24 33 -18 85 5 7 12 0 1 1 128 7,0 0 2 114 64 28 21 23 2 54 137 1 3 3 0 7,5
R R.J. Umberger CBS 54 11 16 27 -1 28 1 5 6 0 0 0 103 10,7 75,0 2 38 58 11 30 3 -27 12 136 2 4 0 0 6,5
D Christian Bäckman CBS 54 6 19 25 11 36 4 10 14 0 1 1 88 6,8 0 0 114 56 23 19 32 13 51 136 1 4 0 0 7,1
D Duvie Westcott CBS 54 4 13 17 -4 66 1 2 3 0 0 0 44 9,1 0 0 46 30 15 11 3 -8 19 136 1 4 0 0 6,1
L Manny Malhotra CBS 54 9 6 15 -20 15 0 0 0 0 1 1 81 11,1 50,8 1 113 75 16 37 58 21 61 55 1 4 1 0 7,2
R Raffi Torres CBS 50 5 9 14 0 72 3 1 4 0 0 0 74 6,8 54,5 1 34 43 8 15 3 -12 6 0 1 2 0 0 5,5
L Tomas Surovy CBS 55 8 5 13 -4 59 0 0 0 0 1 1 64 12,5 47,8 1 14 48 8 24 0 -24 15 107 1 3 1 0 5,7
D *Boris Valabik CBS 52 3 9 12 -15 171 0 0 0 0 0 0 34 8,8 0 0 53 15 11 8 7 -1 20 64 2 3 19 7 6,0
C Jason Chimera CBS 54 4 7 11 -23 49 1 1 2 0 0 0 66 6,1 38,8 1 23 39 9 20 1 -19 14 136 1 2 1 0 5,5
D Mike Commodore CBS 50 3 8 11 -19 93 0 0 0 0 1 1 48 6,3 0 1 46 22 15 22 11 -11 39 35 2 3 7 0 6,3
C Jiri Novotny CBS 54 5 6 11 -12 14 0 0 0 0 0 0 90 5,6 37,0 2 102 48 15 15 33 18 36 54 1 2 0 0 6,5
C *Cal Clutterbuck CBS 28 4 5 9 4 70 0 0 0 0 0 0 27 14,8 37,5 0 2 7 7 8 1 -7 6 0 2 3 12 6 6,0
D Jan Hejda CBS 5 0 1 1 2 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 2 13 2 0 -2 1 4 0 1 1 0 6,2
C *Kirill Starkov CBS 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 35,3 0 0 2 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6,0
R *Jake Hansen CBS 4 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 0 3 9 1 0 -1 1 4 0 0 0 0 5,5
R *Stefan Legein CBS 4 0 0 0 -2 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 8 2 0 -2 1 4 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pascal Leclaire CBS 54 0 1 1 22 16 3 9 1419 88,6 1 3,48 183 7,04
*Al Montoya CBS 17 0 0 0 5 10 0 0 424 86,4 0 4,61 67 6,00
Revenir en haut Aller en bas
Royv [Dg-Colombus]
Soldat de la MSHL
Soldat de la MSHL
Royv [Dg-Colombus]


Messages : 174
Date d'inscription : 30/07/2008
Localisation : In A Amish Paradice

Colombus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus - Page 2 Icon_minitimeVen 22 Aoû - 13:06

update svp Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Colombus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus - Page 2 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Colombus
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Colombus
» Colombus
» Colombus
» Colombus vs Phoenix
» Colombus Jackets

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
My Simulated Hockey League :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser