My Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

My Simulated Hockey League

Nouvelle Ligue Avec Rosters 09 !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Stats

Aller en bas 
AuteurMessage
*Dg-BlackHawks*
Soldat de la MSHL
Soldat de la MSHL
*Dg-BlackHawks*


Messages : 120
Date d'inscription : 28/07/2008

Stats Empty
MessageSujet: Stats   Stats Icon_minitimeMer 6 Aoû - 13:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Robert Lang CHI 10 6 6 12 -4 10 5 4 9 0 0 0 37 16,2 49,7 1 1 10 17 4 1 -3 3 96 3 5 0 0 6,9
L Martin Havlat CHI 10 6 5 11 0 2 2 2 4 1 0 1 40 15,0 60,0 0 18 22 20 12 12 0 5 76 3 3 0 0 7,7
L Patrick Sharp CHI 10 3 6 9 3 4 0 5 5 0 0 0 19 15,8 50,0 1 10 17 16 9 0 -9 3 96 2 4 0 0 7,0
D Duncan Keith CHI 10 1 8 9 2 2 1 2 3 0 0 0 21 4,8 0 1 9 9 20 1 10 9 13 96 1 4 0 0 7,5
D Brian Campbell CHI 10 2 7 9 1 0 2 1 3 0 0 0 22 9,1 0 0 29 19 27 6 26 20 10 96 1 3 0 0 8,5
R Dan Fritsche CHI 10 3 5 8 2 4 0 3 3 0 0 0 18 16,7 50,0 0 5 13 15 6 2 -4 2 32 2 2 0 0 6,4
R Patrick Kane CHI 10 5 3 8 -1 12 2 2 4 0 0 0 29 17,2 75,0 1 19 16 17 10 2 -8 0 96 2 4 0 0 7,2
D Cam Barker CHI 10 0 6 6 0 6 0 3 3 0 1 1 13 0 0 0 23 17 27 11 16 5 13 94 0 3 0 0 7,5
C Jonathan Toews CHI 10 2 3 5 3 2 1 0 1 0 0 0 29 6,9 60,8 0 19 6 18 6 15 9 4 96 1 3 0 0 7,4
D Brent Seabrook CHI 10 1 3 4 2 10 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 23 4 14 1 27 26 1 96 1 2 1 0 7,2
L Rene Bourque CHI 10 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 40,0 1 16 4 10 3 15 12 4 24 1 2 0 0 7,0
L Andrew Ladd CHI 10 2 2 4 -1 6 0 0 0 0 1 1 21 9,5 33,3 0 12 26 16 6 9 3 6 17 2 2 0 0 7,0
D Dustin Byfuglien CHI 10 0 3 3 0 13 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 4 12 3 11 8 6 10 0 2 1 0 6,4
D Andrei Zyuzin CHI 10 0 3 3 3 4 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 10 7 17 3 5 2 5 19 0 2 0 0 6,6
C *Jack Skille CHI 10 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 50,8 0 10 2 7 3 6 3 1 14 1 2 0 0 6,5
C *David Bolland CHI 10 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 12 0 51,6 0 6 10 12 6 3 -3 1 12 0 1 0 0 6,5
R Pat Rissmiller CHI 10 1 1 2 -1 4 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0,0 1 9 12 12 8 6 -2 1 30 1 1 0 0 6,3
R *Bryan Bickell CHI 10 1 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 3 6 7 2 4 2 0 11 1 1 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cristobal Huet CHI 10 0 0 0 6 4 0 0 220 89,1 1 2,70 27 7,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats ...
» Stats
» Stats players
» Stats Players
» Stats des joueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
My Simulated Hockey League :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser