My Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

My Simulated Hockey League

Nouvelle Ligue Avec Rosters 09 !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Stats

Aller en bas 
AuteurMessage
xfr4anckx
Soldat de la MSHL
Soldat de la MSHL
xfr4anckx


Messages : 188
Date d'inscription : 06/08/2008
Age : 31

Stats Empty
MessageSujet: Stats   Stats Icon_minitimeDim 10 Aoû - 15:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brenden Morrow dallas 23 6 15 21 -2 42 2 7 9 0 0 0 78 7,7 41,7 1 62 41 20 18 13 -5 25 105 1 10 0 0 7,9
C Mike Ribeiro dallas 23 10 10 20 4 2 2 4 6 0 0 0 43 23,3 54,2 2 19 37 19 4 0 -4 15 105 2 4 0 0 7,0
D Sergei Zubov dallas 23 4 16 20 2 8 4 5 9 0 0 0 65 6,2 0 0 26 25 21 8 10 2 20 105 2 3 0 0 7,5
R Jere Lehtinen dallas 23 11 8 19 -1 12 4 3 7 0 0 0 67 16,4 29,4 1 24 47 21 15 2 -13 23 105 2 4 0 0 7,7
L Sean Avery dallas 23 10 9 19 6 85 3 2 5 0 0 0 70 14,3 45,5 1 21 25 16 11 2 -9 9 105 3 7 3 0 7,0
R Andrei Kostitsyn dallas 24 7 9 16 3 18 4 2 6 0 0 0 58 12,1 33,3 1 9 39 18 15 5 -10 7 106 2 5 0 0 7,0
D Philippe Boucher dallas 23 2 13 15 0 30 1 1 2 0 0 0 47 4,3 0 0 47 48 27 14 8 -6 30 105 1 3 0 0 7,7
C Chris Higgins dallas 24 5 8 13 6 4 1 3 4 0 0 0 42 11,9 45,1 3 12 25 16 10 15 5 9 106 2 4 0 0 6,9
R Loui Eriksson dallas 23 6 5 11 -1 14 2 1 3 0 0 0 47 12,8 50,0 1 20 31 13 12 0 -12 9 33 1 8 0 0 6,6
C Mike Modano dallas 23 2 9 11 4 10 0 1 1 0 0 0 26 7,7 52,3 0 8 22 10 8 1 -7 7 105 1 3 0 0 6,3
L Landon Wilson dallas 23 6 4 10 4 32 0 0 0 0 0 0 28 21,4 20,0 2 9 22 10 9 3 -6 9 105 2 2 0 0 6,6
D Stéphane Robidas dallas 23 2 8 10 8 32 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 1 35 5 17 5 4 -1 23 105 1 2 4 0 6,7
D *Matt Niskanen dallas 23 1 8 9 4 18 0 5 5 0 0 0 17 5,9 0 0 17 18 18 8 5 -3 12 35 1 3 0 0 6,5
R Steve Ott dallas 23 5 3 8 4 64 0 0 0 0 0 0 34 14,7 62,5 1 12 25 8 5 1 -4 3 27 1 3 4 0 6,8
D Trevor Daley dallas 23 0 7 7 2 23 0 3 3 0 0 0 24 0 0 0 8 20 14 9 3 -6 14 105 0 2 3 1 6,5
L *Vojtech Polak dallas 23 2 4 6 3 2 0 0 0 0 0 0 21 9,5 60,0 0 2 14 7 6 0 -6 2 23 1 1 0 0 6,0
D Mattias Norström dallas 23 1 4 5 2 12 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 40 25 22 14 4 -10 38 105 1 1 0 0 7,0
R Brad Winchester dallas 14 3 2 5 4 17 0 0 0 0 0 0 14 21,4 36,8 0 14 14 13 5 1 -4 4 0 1 1 1 0 6,6
C Stu Barnes dallas 13 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 9 0 44,1 0 4 15 7 1 0 -1 2 13 0 2 0 0 5,3
C *Konstantin Pushkarev dallas 9 1 3 4 0 12 0 0 0 0 0 0 7 14,3 42,6 0 1 7 6 4 0 -4 4 10 1 2 2 1 5,4
C Joel Lundqvist dallas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 55,6 0 0 1 5 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marty Turco dallas 23 0 2 2 11 8 1 3 662 90,1 1 3,14 73 7,65
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats ...
» Stats
» Stats players
» Stats Players
» Stats des joueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
My Simulated Hockey League :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser