My Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

My Simulated Hockey League

Nouvelle Ligue Avec Rosters 09 !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-19%
Le deal à ne pas rater :
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Voir le deal

 

 **ROSTERS**

Aller en bas 
AuteurMessage
tonio el guapo
Soldat de la MSHL
Soldat de la MSHL
tonio el guapo


Messages : 178
Date d'inscription : 29/07/2008
Age : 32
Localisation : devant mon écran d'ordi la ....

**ROSTERS** Empty
MessageSujet: **ROSTERS**   **ROSTERS** Icon_minitimeMer 6 Aoû - 18:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamal Mayers R 34 900000 3 59 58 57 69 73 77 73 72 54 68 74 73 58 73 69
Dale Mitchell R 19 525000* 2 47 47 59 50 54 48 65 72 61 52 43 68 51 50 58
Matt Stajan R 24 800000 1 69 70 74 73 80 68 71 62 71 71 62 70 71 73 71
Jason Blake R 35 4000000 4 77 73 77 71 73 69 84 70 70 74 69 69 75 71 76
Alexander Steen R 24 450000 1 65 67 77 79 77 68 76 76 78 70 54 70 69 74 73
Jirí Tlustý C 20 855000 1 64 66 73 71 57 68 75 69 70 76 54 59 67 65 69
Nik Antropov C 28 2000000 1 71 69 73 73 73 75 68 78 61 75 67 73 71 73 73
Kris Newbury C 26 450000 1 59 65 66 70 65 72 72 71 40 66 49 70 63 69 66
Kyle Wellwood C 25 800000 1 70 78 78 63 71 56 78 62 87 99 60 65 75 63 74
Niklas Hagman L 29 675000 1 62 66 66 75 73 68 75 72 86 58 60 70 64 72 71
Alexei Ponikarovsky L 28 1900000 2 75 72 75 75 74 85 75 75 72 70 62 75 74 78 75
Bates Battaglia L 32 650000 1 67 68 73 73 73 67 73 73 63 53 69 73 69 71 70
Mark Bell L 28 2000000 2 73 82 74 74 74 93 74 78 46 75 75 74 76 80 74
Bryan McCabe D 33 7150000 4 86 75 70 78 74 75 77 75 50 53 74 78 77 75 75
Pavel Kubina D 31 5000000 3 80 54 55 79 78 79 77 78 55 67 74 78 63 78 73
Ian White D 24 453000 2 61 80 69 72 73 61 75 81 60 60 52 71 70 68 70
Staffan Kronwall D 26 475000 1 42 55 42 76 75 83 70 78 78 59 54 76 46 78 70
Tomas Kaberle D 30 4250000 4 69 85 82 79 79 67 87 82 78 59 69 77 78 75 79
Carlo Colaiacovo D 25 1280000 2 58 68 59 78 73 80 74 78 73 42 59 78 61 77 71
Justin Pogge G 22 625000* 2 70 70 72 70 71 70 70 72 78 63 51 64 70 70 68
Vesa Toskala G 31 1375000 1 77 77 77 79 77 78 77 69 78 73 67 74 77 78 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tony Salmelainen R M 27 700000 2 68 67 73 59 65 54 73 73 80 59 44 66 69 59 67
Brent Aubin R M 22 157500* 2 58 49 61 53 58 49 64 68 65 62 46 58 56 53 62
Brett Engelhardt R M 28 135000* 1 51 60 66 48 56 48 65 66 55 53 48 65 59 50 59
Johnny Pohl R M 29 450000 1 65 72 72 62 66 56 72 72 80 70 53 69 69 61 70
Jeremy Williams C M 24 187500* 1 76 52 50 54 55 47 55 58 64 69 45 64 59 52 61
Brian Gifford C M 23 87000* 1 45 47 45 51 54 46 55 57 75 50 40 40 45 50 54
Darryl Boyce C M 24 135000* 1 69 44 48 46 46 57 44 58 68 62 44 53 53 49 55
John Mitchell C M 23 142500* 1 51 49 57 49 53 56 58 51 48 56 40 52 52 52 56
Colin Murphy C M 28 460000 4 58 60 67 51 57 50 63 51 61 49 53 61 61 52 60
Ben Ondrus L M 26 450000 1 53 53 66 68 68 74 70 64 54 46 58 70 57 70 63
Martin Sagat L M 24 135000* 1 44 45 54 52 61 76 44 70 67 55 44 59 47 63 59
Mikhail Grabovski L M 24 135000* 1 64 59 65 67 49 48 53 56 74 64 48 62 62 54 62
Tyler Beechey L M 27 135000* 1 50 56 60 48 53 46 64 49 77 47 50 58 55 49 58
Simon Gamache L M 27 450000 4 61 63 70 53 66 47 70 67 75 66 60 63 64 55 65
Robbie Earl L M 23 135000* 2 49 48 60 45 51 49 59 52 70 52 42 49 52 48 56
Phil Oreskovic D M 21 135000* 2 49 46 52 64 57 63 49 51 58 50 45 68 49 61 59
Anton Strålman D M 22 219300* 2 54 72 54 69 67 71 66 76 73 55 45 60 60 69 67
Jeff Finger D M 28 450000 4 31 34 35 64 59 62 59 60 40 41 56 70 33 61 56
Bryan Muir D M 35 850000 3 39 41 48 54 59 51 56 56 44 41 58 75 42 54 56
Derrick Walser D M 30 480000 3 44 53 48 65 43 42 57 53 58 50 42 57 48 50 56
Chris Harrington D M 26 172500* 1 40 40 40 63 58 60 63 70 56 48 48 62 40 60 58
Reid Cashman D M 25 117000* 2 40 40 40 59 59 60 60 54 47 46 50 67 40 59 56
Jay Harrison D M 26 480000 2 40 41 47 69 68 64 63 70 52 40 59 70 42 67 61
Andy Wozniewski D M 28 650000 4 42 40 39 70 70 69 64 67 68 55 56 70 40 69 62
Todd Ford G M 24 525000 2 63 66 54 62 60 70 71 64 73 45 42 62 61 64 64
Curtis Joseph G M 41 4500000 1 72 74 60 76 69 72 71 74 68 79 77 69 68 72 74
Scott Clemmensen G M 31 900000 3 67 72 67 71 69 62 57 48 59 41 28 58 68 67 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Sprunger R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D- D D D
Alex Berry R AMA 22 550000* 0 D- D- D- D- D- D D C- C D- C- D D- D- D
Konstantin Volkov R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C D C- D F C- D D D
Roman Kukumberg R AMA 28 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C D- D- D C- D C-
Matt Frattin R AMA 20 500000* 0 D D D D D D C B- C- D D D D D C-
Andy Inderieden R AMA 20 750000 0 D D- D- D D- D- D D C D D C- D- D- C-
Juraj Mikus R AMA 21 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Chad Rau C AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Leo Komarov C AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D C- D C- C- C- C- D- D C-
Christopher Didomenico C JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D C C C C- D D- D D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D D D C D D D- D D- D
David Toews L JNR 18 450000* 0 D D- D D D D C D B- D- D D D D C-
Michal Bezely L JNR 18 100000 0 D D C- D D D- C- D B- F C- C- D D- C-
Ben Winnett L JNR 19 450000* 0 D D C- D D D C C- C D D D D D C-
Nikolai Kulemin L AMA 22 450000* 0 C- C- C- D D D C- C C D- D D C- D C-
Viktor Ståhlberg L AMA 22 450000* 0 D D- D D D D- C- D C- D- D- D D D- D
David Zíma L AMA 20 550000* 0 D- D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Korbinian Holzer D AMA 20 450000* 0 D- D- F D D D C- C- C- F D D D- D D
Luke Schenn D JNR 19 450000* 0 D- D D C- C- C C- B- C- D- D C- D C- C-
Johan Motin D JNR 19 450000* 0 D D D C- C C- C C B- D D C- D C- C-
Carl Gunnarsson D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B F D D D- D D
Dmitri Vorobiev D AMA 23 456000 0 D- D- D- D C- C- C- C- B- D D- D D- C- C-
James Reimer G AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C- C- B- D D- D D D C-
Bobby Nadeau G AMA 20 550000* 0 D- D D- D- D- D- C- C- B- D D D D- D- C-
Darren Nigh G JNR 18 100000 0 C- C C C- C C- C C C- D- C C C C- C
Revenir en haut Aller en bas
http://www.22tonio22.skyrock.com
 
**ROSTERS**
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» All Rosters
» Rosters
» Rosters
» rosters
» All Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
My Simulated Hockey League :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser